TSI 8530/8531/8532氣溶膠監測儀
產品型號: | |
更新日期: | 2016-04-06 |
訪問次數: | 2705 |
DUSTTRAKTM II 氣溶膠監測儀8530 型, 8531型和8532 型臺式或 手持式,適合于任何環境和應用。
詳細資料:
美國TSI 8530/8531/8532氣溶膠監測儀
DUSTTRAKTM II 氣溶膠監測儀8530 型, 8531型和8532 型臺式或 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持式,適合于任何環境和應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型DUSTTRAK II氣溶膠監測儀是由電池驅動,數據資料記錄以及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光散射激光光度計組成,可以給出實時地氣溶膠質量濃度讀數。它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
們應用鞘氣系統來隔離光學室內的氣溶膠,保持光學潔凈,從而改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進可靠性和低維護成本。該儀器可以用于干凈的辦公室,也適用于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
條件艱苦的工業車間、建筑工地、環境監測以及其它戶外環境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUSTTRAK II監測儀可以測量灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的氣溶膠。
|